dimanche 28 septembre 2008

Les supporters sur Facebook



Alors voilà, j'ai consulté la majorité des pages facebook consacrées aux clubs de foot européens et j'ai donc dressé un classement selon le nombre de fans.

  1. Manchester United 150 187
  2. FC Liverpool 143 464
  3. Fenerbahçé 93 824
  4. Arsenal 89 549
  5. AC Milan 87 777
  6. Real Madrid 83 103
  7. FC Barcelone 76 232
  8. Chelsea 60 723
  9. Juventus 55 770
  10. Inter Milan 40 844
  11. Galatasaray 38 677
  12. PSG 26 193
  13. OM 24 630
  14. Tottenham 20 865
  15. Newcastle 11 079
  16. Standard de Liège 10 387
  17. Olympiakos 9 954
  18. Celtic Glasgow 9 438
  19. OL 7 897
  20. RSC Anderlecht 7 572
  21. Bayern Munchen 6 921
  22. FC Bruges 2 662
  23. Glasgow Rangers 2 198
  24. FC Porto 2 183
  25. Benfica 1 926
  26. Werder Brême 1 856
  27. Sporting 1 479
  28. FC Malines 1 168
  29. Ajax Amsterdam 746
  30. La Gantoise 847
On remarque que les équipes anglaises sont très populaires tandis que les allemandes tirent la gueule, y comprit le bayern, loin des grandes équipes. Le PSG se classe devant l'OM. Le Standard est plutôt pas mal placé. Bon, je n'ai pas verifié l'intégralité des clubs européens, évidemment, certaines auront donc plus de fans que la gantoise qui se classe 30ème...

Aucun commentaire: